根據政府一站通所講,以下為政府在憲報公布的2024年公眾假期:
一月一日 | 1月1日 | 星期一 |
農曆年初一 | 2月10日 | 星期六 |
農曆年初三 | 2月12日 | 星期一 |
農曆年初四 | 2月13日 | 星期二 |
耶穌受難節 | 3月29日 | 星期五 |
耶穌受難節翌日 | 3月30日 | 星期六 |
復活節星期一 | 4月1日 | 星期一 |
清明節 | 4月4日 | 星期四 |
勞動節 | 5月1日 | 星期三 |
佛誕 | 5月15日 | 星期三 |
端午節 | 6月10日 | 星期一 |
香港特別行政區成立紀念日 | 7月1日 | 星期一 |
中秋節翌日 | 9月18日 | 星期三 |
國慶日 | 10月1日 | 星期二 |
重陽節 | 10月11日 | 星期五 |
聖誕節 | 12月25日 | 星期三 |
聖誕節後第一個周日 | 12月26日 | 星期四 |
根據勞工處所講,以下為政府在憲報公布的2024年勞工假:
一月一日 | 1月1日 | 星期一 |
農曆年初一 | 2月10日 | 星期六 |
農曆年初三 | 2月12日 | 星期一 |
農曆年初四 | 2月13日 | 星期二 |
清明節 | 4月4日 | 星期四 |
勞動節 | 5月1日 | 星期三 |
佛誕 | 5月15日 | 星期三 |
端午節 | 6月10日 | 星期一 |
香港特別行政區成立紀念日 | 7月1日 | 星期一 |
中秋節翌日 | 9月18日 | 星期三 |
國慶日 | 10月1日 | 星期二 |
重陽節 | 10月11日 | 星期五 |
冬節 或 聖誕節 (由僱主選擇) | 12月21日 或 12月25日 | 星期六或星期三 |
聖誕節後第一個周日 | 12月26日 | 星期四 |
大家知唔知自己係跟邊個假呢去放呢? 做多個表俾大家就會更清楚公眾假期同勞工假既分別
2024勞工假 | 2024銀行假 |
1月1日(元旦日) | 1月1日(元旦日) |
2月10日(農曆年初一) | 2月10日(農曆年初一) |
2月12日(農曆年初三) | 2月12日(農曆年初三) |
2月13日(農曆年初四) | 2月13日(農曆年初四) |
N/A | 3月29日(耶穌受難節) |
N/A | 3月30日(耶穌受難節翌日) |
N/A | 4月1日(復活節星期一) |
4月4日(清明節) | 4月4日(清明節) |
5月1日(勞動節) | 5月1日(勞動節) |
5月15日(佛誕) | 5月15日(佛誕) |
6月10日(端午節) | 6月10日(端午節) |
7月1日(香港特別行政區成立紀念日) | 7月1日(香港特別行政區成立紀念日) |
9月18日(中秋節翌日) | 9月18日(中秋節翌日) |
10月1日(國慶日) | 10月1日(國慶日) |
10月11日(重陽節) | 10月11日(重陽節) |
12月21日或25日(冬至或聖誕節)(僱主選擇) | 12月21日或25日(冬至或聖誕節)(僱主選擇) |
12月26日(聖誕節後第一日) | 12月26日(聖誕節後第一日) |
2024銀行假比2024勞工假多出耶穌受難節、耶穌受難節翌日和復活節星期一
Comments